Privatscore für
Runde 1 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 3♥ = | ♣7 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 2 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 3SA +3 | ♠5 | +690 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Ost-West | W 1♠ = | ♦A | −80 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Ost-West | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 3 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣2 | −120 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Ost-West | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♥2 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 4. Rang mit 15,0 MP = 46,88 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Ost-West | N 6SA -1 | ♠5 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Ost-West | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | S 3♦ -2 | ♠4 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Ost-West | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 5♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠D | −420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 3♦ +2 | ♥A | +150 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥B | −400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♥2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 1. Rang mit 18,0 MP = 56,25 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♠5 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠2 | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♣5 | +450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Ost-West | N 2♠ +2 | ♦5 | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Ost-West | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♥7 | −450 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 3 | Ost-West | O 1SA +1 | ♣2 | −120 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 1SA +2 | ♦4 | −150 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Ost-West | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠7 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♣4 | +110 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 3. Rang mit 16,0 MP = 50,00 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♦B | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♣7 | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 2 | 6,0 MP | = | 75,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♦7 | +100 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♦5 | +170 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♣10 | +620 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | W 4♥ = | ♠D | −420 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 2 | Ost-West | W 4♠ = | ♣A | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 3 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠5 | −660 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 4 | Ost-West | W 3SA -1 | ♦4 | +100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 17 | Ost-West | S 5♦ = | ♥A | +400 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 19 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Ost-West | W 1♥ = | ♣A | −80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Ergebnis: 2. Rang mit 17,0 MP = 53,13 % — Top: 2 MP |
Privatscore für
Runde 2 | 4,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 5 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠5 | +690 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | ♦A | +170 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 7 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♦A | −80 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦A | +420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 3 | 2,0 MP | = | 25,00 % | ||||||
Board 9 | Nord-Süd | S 3♦ -2 | ♠4 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦3 | +600 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 11 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥6 | −420 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 12 | Nord-Süd | S 5♠ -1 | ♣2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 4 | 3,0 MP | = | 37,50 % | ||||||
Board 13 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | ♦A | +140 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 14 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♠7 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 15 | Nord-Süd | N 1♥ +1 | ♣4 | +110 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 16 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦8 | −50 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Runde 5 | 5,0 MP | = | 62,50 % | ||||||
Board 17 | Nord-Süd | S 5♦ = | ♥A | +400 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦5 | −430 | = | 0,0 MP | --- | 0,00 % | |
Board 19 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥3 | −50 | = | 1,0 MP | 50,00 % | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 1♥ = | ♣A | −80 | = | 2,0 MP | +++ | 100,00 % | |
Ergebnis: 5. Rang mit 14,0 MP = 43,75 % — Top: 2 MP |